| A | = | suitable |
| B | = | marginal; dependent on application |
| C | = | not recommended |
| Chemical | Temperature | Rating |
|---|---|---|
| Acetic acid | 200°C (420°F) | B |
| Ammonia gas | 200°C (420°F) | A |
| Carbon monoxide gas | 200°C (420°F) | A |
| Ethylene glycol | 200°C (420°F) | B |
| Ethylene glycol (50%) | 140°C (284°F) | A |
| Hydrogen sulphide gas | 200°C (420°F) | A |
| Liquid ammonia | 200°C (420°F) | B |
| Methane | 200°C (420°F) | A |
| Methylethylketone | 200°C (420°F) | C |
| Nitrobenzene | 200°C (420°F) | C |
| Phosphoric acid (50%) | 200°C (420°F) | A |
| Sodium hydroxide solution | 200°C (420°F) | A |
| Sulphuric acid (50%) | 200°C (420°F) | B |
| Sulphur dioxide gas | 200°C (420°F) | A |
