| OD: | 360 µm | 1/32" | 1/16" | 1/8" | 1/4" |
| OD | ID | bar | psi |
|---|---|---|---|
| 360 µm | 50 µm | 358 | 5200 |
| 75 µm | 345 | 5000 | |
| 100 µm | 300 | 4400 | |
| 125 µm | 275 | 4000 | |
| 150 µm | 240 | 3500 | |
| 1/32" | 0.050 mm | 414 | 6000 |
| 0.064 mm | 414 | 6000 | |
| 0.075 mm | 414 | 6000 | |
| 0.100 mm | 414 | 6000 | |
| 0.13 mm | 379 | 5500 | |
| 0.15 mm | 365 | 5300 | |
| 0.18 mm | 351 | 5100 | |
| 0.20 mm | 340 | 4900 | |
| 0.25 mm | 310 | 4500 | |
| 0.38 mm | 250 | 3600 | |
| 0.50 mm | 193 | 2800 | |
| 1/16" | 0.050 mm | 434 | 6300 |
| 0.064 mm | 434 | 6300 | |
| 0.075 mm | 428 | 6200 | |
| 0.100 mm | 420 | 6100 | |
| 0.13 mm | 420 | 6100 | |
| 0.18 mm | 400 | 5800 | |
| 0.25 mm | 386 | 5600 | |
| 0.50 mm | 310 | 4500 | |
| 0.75 mm | 240 | 3500 | |
| 1.00 mm | 165 | 2400 | |
| 1.40 mm | 52 | 750 | |
| 1/8" | 0.75 mm | 345 | 5000 |
| 1.59 mm | 244 | 3250 | |
| 2.00 mm | 165 | 2400 | |
| 1/4" | 3.17 mm | 227 | 3300 |

