- Seamless Type 316 stainless steel
- Variety of sizes for HPLC and GC applications
- Smooth internal surface
- Soft annealed OD for easy ferrule connections
| Select tubing OD to view other product numbers: | |||
| 1/32" | 1/16" | 1/8" | |
1/32" OD premium stainless steel tubing
| ID (mm) | Qty/pkg | Product No. |
|---|---|---|
| 0.13 | 3 m | JR-TSS.505-M3 |
| 10 m | JR-TSS.505-M10 | |
| 0.18 | 3 m | JR-TSS.507-M3 |
| 10 m | JR-TSS.507-M10 | |
| 0.25 | 3 m | JR-TSS.510-M3 |
| 10 m | JR-TSS.510-M10 | |
| 0.50 | 3 m | JR-TSS.520-M3 |
| 10 m | JR-TSS.520-M10 |
1/16" OD premium stainless steel tubing
| ID (mm) | Qty/pkg | Product No. |
|---|---|---|
| 0.13 | 3 m | JR-TSS105-M3 |
| 10 m | JR-TSS105-M10 | |
| 0.25 | 3 m | JR-TSS110-M3 |
| 10 m | JR-TSS110-M10 | |
| 0.38 | 3 m | JR-TSS115-M3 |
| 10 m | JR-TSS115-M10 | |
| 0.50 | 3 m | JR-TSS120-M3 |
| 10 m | JR-TSS120-M10 | |
| 0.75 | 3 m | JR-TSS130-M3 |
| 10 m | JR-TSS130-M10 | |
| 1.00 | 3 m | JR-TSS140-M3 |
| 10 m | JR-TSS140-M10 |
1/8" OD premium stainless steel tubing
| ID (mm) | Qty/pkg | Product No. |
|---|---|---|
| 0.75 | 3 m | JR-TSS230-M3 |
| 10 m | JR-TSS230-M10 | |
| 1.00 | 3 m | JR-TSS240-M3 |
| 10 m | JR-TSS240-M10 | |
| 1.52 | 3 m | JR-TSS260-M3 |
| 10 m | JR-TSS260-M10 | |
| 1.70 | 3 m | JR-TSS267-M3 |
| 10 m | JR-TSS267-M10 | |
| 2.16 | 3 m | JR-TSS285-M3 |
| 10 m | JR-TSS285-M10 |
